Blue dCi Motoren
Entscheiden Sie sich für einen soliden und zuverlässigen Blue dCi Dieselmotor für Ihren Renault Kangoo. Diese Motoren eignen sich für Fahrten in der Stadt ebenso gut wie für weite Strecken und glänzen mit einem geringeren Verbrauch und einer längeren Lebensdauer:
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Max. Leistung kW CEE (PS) bei U/min | 70 (95) bei 3.750 | 85 (115) bei 3.750 | 85 (115) bei 3.750 |
| Max. Drehmoment Nm CEE bei U/min | 260 bei 1.750 | 270 bei 1.750 | 270 bei 1.750 |
| Getriebetyp/Anzahl Gänge | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7-Gang-Schaltgetriebe |
| 0–100 km/h (s) | 15,1 | 13,6 | 13,2 |
| Leergewicht, fahrbereit (kg), Min.–Max. | 1.556–1.657 | 1.558–1.659 | 1.594–1.724 |
| Verbrauchswerte kombiniert nach WLTP* | ab 5,1 | ab 5,1 | ab 5,2 |
| CO2-Emission nach WLTP* | ab 132 | ab 132 | ab 135 |
*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (EU) 2017/1153 in der jeweils geltenden Fassung und ohne Fahrzeug-Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich daher weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil eines Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken. Zur Bemessung von fahrzeugbezogenen Steuern und Abgaben ist der für das jeweilige Fahrzeug konkret ermittelte Wert heranzuziehen.
TCe Motoren
Entscheiden Sie sich für einen vielseitigen und effizienten TCe Motor für Ihren Renault Kangoo. Ob in der Stadt oder bei langen Autobahnfahrten – genießen Sie stets eine sanfte, sparsame und angenehme Fahrt.
| TCe 100 | TCe 130 | TCe 130 EDC | |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin |
| Max. Leistung kW CEE (PS) bei U/min | 75 (100) bei 4.500 | 96 (130) bei 4.500 | 96 (130) bei 4.500 |
| Max. Drehmoment Nm CEE bei U/min | 200 bei 1.500 | 240 bei 1.500 | 240 bei 1.500 |
| Getriebetyp/Anzahl Gänge | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7-Gang-Schaltgetriebe |
| 0–100 km/h (s) | 14,6 | 12,8 | 11,6 |
| Leergewicht, fahrbereit (kg), Min.–Max. | 1.475–1.616 | 1.475–1.616 | 1.519–1.635 |
| Verbrauchswerte kombiniert nach WLTP* | ab 6,7 | ab 6,7 | ab 6,8 |
| CO2-Emission nach WLTP* | ab 152 | ab 152 | ab 154 |
*Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (EU) 2017/1153 in der jeweils geltenden Fassung und ohne Fahrzeug-Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich daher weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil eines Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken. Zur Bemessung von fahrzeugbezogenen Steuern und Abgaben ist der für das jeweilige Fahrzeug konkret ermittelte Wert heranzuziehen.