Blue dCi Motoren
Dank moderner Technologien sind die Blue dCi Motoren des Renault Trafic leistungsfähig und effizient. Profitieren Sie von reduzierten Emissionen – ohne Abstriche in Sachen Leistung und Fahrvergnügen.
Blue dCi 150 | Blue dCi 150 Automatik | Blue dCi 170 Automatik | |
---|---|---|---|
Antriebe | |||
Kraftstoff | Diesel | ||
Motorleistung (PS) | 150 | 150 | 170 |
max. Leistung in kW CEE (PS) bei Motordrehzahl (U/min) | 110 (150) bei 3.500 | 110 (150) bei 3.500 | 125 (170) bei 3.500 |
max. Drehmoment in Nm CEE (m.kg) bei Motordrehzahl (U/min) | 350 bei 1.500 | 350 bei 1.500 | 380 bei 1.500 |
Art der Einspritzung | Common Rail | ||
Hubraum (cm3) | 1997 | ||
Anzahl der Zylinder/Ventile | 4/16 | ||
Emissionsstandard | 6Ebis | ||
Start & Stopp | ja | ||
Wartungsintervalle | 40.000km/alle 2 Jahre | ||
Leistung | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h)/0–100 km/h (Sek.) | 178/13,6 | 175/13,9 | 175/12,5 |
Getriebe | |||
Getriebetyp | Schaltgetriebe | EAG9 Automatikgetriebe | EAG9 Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 | 9 | 9 |
Wendekreis zwischen Bordsteinen/zwischen Wänden (m) | 12,4/13,8 | ||
Bremsen | |||
ABS mit EBA und EBV/adaptives ESP mit ASR | ja | ||
Vorne: Ø belüftete Scheibenbremsen (mm) x Breite (mm) | 296x28 | ||
Hinten: Ø Vollscheibenbremsen (mm) x Breite (mm) | 280x12 | ||
Verbrauch und Emissionen(2) | |||
Zertifizierungsprotokoll | WLTP | ||
Eco-Modus | ja | ||
Tankkapazität (l) | 80 | ||
AdBlue®-Tankkapazität(4) (l) | 24 | ||
CO2-Emissionen (g/km) (gemischt) Min./Max. | 178,9/203,6 | 174/203 | 174/203 |
Gemischter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Min./Max. | 6,8/7,8 | 6,6/7,7 | 6,6/7,7 |
(1) Ein Motor verbraucht Öl zur Schmierung und Kühlung beweglicher Teile. Ein- oder mehrfaches Auffüllen von Öl zwischen Ölwechseln ist normal.
(2) Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen werden anhand einer gesetzlich vorgeschriebenen Standardmethode zertifiziert, die für alle Fahrzeughersteller identisch ist und zum Vergleich von Fahrzeugen herangezogen werden kann.
(3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): Durch dieses neue Protokoll werden Ergebnisse erzielt, die Ihre tatsächliche tägliche Nutzung realitätsnäher wiederspiegeln als die Werte des NEFZ-Protokolls.
(4) Der tatsächliche Kraftstoff- und AdBlue®-Verbrauch hängt von den Bedingungen der Fahrzeugnutzung, der Ausstattung, der Beladung sowie dem Fahrstil ab.