TCe 130 FAP
Dieser 1,3-Liter-Turbomotor mit Direkteinspritzung, Partikelfilter und 6-Gang-Automatikgetriebe liefert ein Drehmoment von 240 Nm, das Ihnen Leistung und Flexibilität bietet und das bei niedrigem Verbrauch.
TCe 130 FAP EDC
Dieser 130 PS starke Benzinmotor ist mit einem 7-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplung EDC erhältlich und bietet Ihnen mehr Fahrspaß und ein ruhigeres Fahrverhalten bei gleichzeitig optimiertem Kraftstoffverbrauch.
Blue dCi 115
Dieser 1,5-L-Turbo-Dieselmotor vereint Sparsamkeit und Fahrspaß mit seinem beeindruckenden Drehmoment von 270 Nm. Erhältlich als 6-Gang-Schaltgetriebe.
| TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | BLUE DCi 115 | |
|---|---|---|---|
| MOTOREN | |||
| Kapazität (cm3) / Anzahl der Zylinder / Ventile | 1,333/4/16 | 1,333/4/16 | 1,461/4/8 |
| max. Leistung kW CEE (PS) bei U/min. | 96 (130) bei 4.500 | 96 (130) bei 4.500 | 85 (115) bei 3.750 |
| max. Drehmoment Nm CEE bei U/min. | 240 bei 1.500 | 240 bei 1.500 | 270 bei 1.750 |
| Art der Einspritzung | Direkt | Direkt | Common Rail |
| Kraftstoff | Benzin | Benzin | Diesel |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 54 | ||
| Volumen des AdBlue® Tanks (l) | - | - | 18,6 |
| Emissionsstandard | Euro 6E | ||
| Getriebetyp / Anzahl Gänge | 6-Gang-Schaltgetriebe | Automatisches EDC-Doppelkupplungsgetriebe – 7-Gang | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| VERBRAUCH UND CO2-EMISSIONEN | |||
| Zertifizierungsprotokoll | WLTP(1) | ||
| gemischter Verbrauch (l/100 km) (Min./Max.) | 6.7/7.9 | 6.8/8 | 5.1/6 |
| CO2-Emissionen (g/km) (Min./Max.)2 | 152/179 | 154/182 | 132/157 |
1 WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Dieses neue Protokoll liefert Ergebnisse, die den tatsächlichen Alltagsgebrauch besser widerspiegeln als die des NEFZ-Protokolls.
2 Zertifizierung